58 | ![]() |
廖健富 | 0.341 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 0.308 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.24 |
58 | ![]() |
廖健富 | 30 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 29 |
35 | ![]() |
成晉 | 16 |
11 | ![]() |
林泓育 | 14 |
39 | ![]() |
林立 | 14 |
58 | ![]() |
廖健富 | 7 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 6 |
39 | ![]() |
林立 | 4 |
21 | ![]() |
郭嚴文 | 2 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 2 |
35 | ![]() |
成晉 | 52 |
---|---|---|---|
58 | ![]() |
廖健富 | 44 |
21 | ![]() |
郭嚴文 | 38 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 37 |
39 | ![]() |
林立 | 33 |
35 | ![]() |
成晉 | 8 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 8 |
39 | ![]() |
林立 | 3 |
83 | ![]() |
楊晉豪 | 3 |
88 | ![]() |
藍寅倫 | 1 |
44 | ![]() |
威達爾 | 2.85 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 3.45 |
44 | ![]() |
威達爾 | 5 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 4 |
19 | ![]() |
陳克羿 | 3 |
37 | ![]() |
曾仁和 | 2 |
40 | ![]() |
霍爾 | 2 |
61 | ![]() |
豪勁 | 11 |
---|---|---|---|
00 | ![]() |
蘇俊璋 | 1 |
00 | ![]() |
蘇俊璋 | 7 |
---|---|---|---|
20 | ![]() |
陳禹勳 | 6 |
12 | ![]() |
陳冠宇 | 6 |
46 | ![]() |
邱駿威 | 2 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 2 |
44 | ![]() |
威達爾 | 49 |
---|---|---|---|
19 | ![]() |
陳克羿 | 29 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 27 |
20 | ![]() |
陳禹勳 | 20 |
61 | ![]() |
豪勁 | 19 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 19 | 1 | 0.568 | - |
![]() |
22 | 21 | 1 | 0.512 | 2.5 |
![]() |
22 | 22 | 2 | 0.5 | 3 |
![]() |
20 | 23 | 3 | 0.465 | 4.5 |
![]() |
19 | 23 | 3 | 0.452 | 5 |