39 | ![]() |
林立 | 0.332 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 0.331 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.289 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 0.263 |
11 | ![]() |
林泓育 | 0.26 |
39 | ![]() |
林立 | 58 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 36 |
6 | ![]() |
林承飛 | 32 |
35 | ![]() |
成晉 | 29 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 25 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 9 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 9 |
6 | ![]() |
林承飛 | 5 |
11 | ![]() |
林泓育 | 4 |
62 | ![]() |
嚴宏鈞 | 2 |
39 | ![]() |
林立 | 90 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 85 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 61 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 61 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 59 |
35 | ![]() |
成晉 | 18 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 15 |
39 | ![]() |
林立 | 13 |
24 | ![]() |
蔡鎮宇 | 2 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 2 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 1.84 |
---|---|---|---|
33 | ![]() |
狂威 | 2.32 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 3.02 |
33 | ![]() |
狂威 | 10 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 9 |
32 | ![]() |
王溢正 | 6 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 6 |
61 | ![]() |
豪勁 | 4 |
61 | ![]() |
豪勁 | 26 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱俊祥 | 3 |
0 | ![]() |
陳禹勳 | 1 |
0 | ![]() |
陳禹勳 | 16 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱俊祥 | 13 |
48 | ![]() |
賴鴻誠 | 3 |
61 | ![]() |
豪勁 | 3 |
41 | ![]() |
王躍霖 | 3 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 80 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 66 |
33 | ![]() |
狂威 | 65 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 51 |
61 | ![]() |
豪勁 | 48 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 2 | 0 | 0.867 | - |
![]() |
7 | 6 | 1 | 0.538 | 5 |
![]() |
6 | 8 | 0 | 0.429 | 6.5 |
![]() |
5 | 8 | 1 | 0.385 | 7 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 0.231 | 9 |