5 | ![]() |
梁家榮 | 0.326 |
---|---|---|---|
58 | ![]() |
廖健富 | 0.325 |
35 | ![]() |
成晉 | 0.278 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 0.276 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.255 |
58 | ![]() |
廖健富 | 74 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 55 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 48 |
6 | ![]() |
林承飛 | 33 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 32 |
58 | ![]() |
廖健富 | 19 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 12 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 7 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 5 |
6 | ![]() |
林承飛 | 4 |
58 | ![]() |
廖健富 | 108 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 102 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 92 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 83 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 82 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 16 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 13 |
39 | ![]() |
林立 | 5 |
83 | ![]() |
楊晉豪 | 3 |
2 | ![]() |
宋嘉翔 | 2 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 3.75 |
---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 9 |
---|---|---|---|
19 | ![]() |
陳克羿 | 6 |
37 | ![]() |
曾仁和 | 5 |
40 | ![]() |
霍爾 | 4 |
33 | ![]() |
道博格 | 4 |
61 | ![]() |
豪勁 | 13 |
---|---|---|---|
13 | ![]() |
陳鴻文 | 3 |
12 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
64 | ![]() |
王志煊 | 1 |
4 | ![]() |
黃偉晟 | 1 |
48 | ![]() |
賴鴻誠 | 16 |
---|---|---|---|
12 | ![]() |
陳冠宇 | 12 |
20 | ![]() |
陳禹勳 | 9 |
64 | ![]() |
王志煊 | 7 |
4 | ![]() |
黃偉晟 | 7 |
40 | ![]() |
霍爾 | 61 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 60 |
37 | ![]() |
曾仁和 | 45 |
19 | ![]() |
陳克羿 | 44 |
61 | ![]() |
豪勁 | 37 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 1 | 0.538 | - |
![]() |
21 | 19 | 0 | 0.525 | 0.5 |
![]() |
23 | 21 | 1 | 0.523 | 0.5 |
![]() |
19 | 21 | 1 | 0.475 | 2.5 |
![]() |
17 | 22 | 1 | 0.436 | 4 |