39 | ![]() |
林立 | 0.342 |
---|---|---|---|
5 | ![]() |
梁家榮 | 0.331 |
35 | ![]() |
成晉 | 0.322 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.321 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 0.274 |
39 | ![]() |
林立 | 46 |
---|---|---|---|
6 | ![]() |
林承飛 | 30 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 25 |
35 | ![]() |
成晉 | 19 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 19 |
39 | ![]() |
林立 | 8 |
---|---|---|---|
6 | ![]() |
林承飛 | 5 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 5 |
88 | ![]() |
藍寅倫 | 2 |
62 | ![]() |
嚴宏鈞 | 1 |
39 | ![]() |
林立 | 65 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 60 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 52 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 52 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 46 |
35 | ![]() |
成晉 | 13 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 11 |
39 | ![]() |
林立 | 10 |
24 | ![]() |
蔡鎮宇 | 2 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 2 |
33 | ![]() |
狂威 | 2.21 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 2.5 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 3.06 |
33 | ![]() |
狂威 | 7 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 5 |
32 | ![]() |
王溢正 | 3 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 3 |
61 | ![]() |
豪勁 | 2 |
61 | ![]() |
豪勁 | 15 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱俊祥 | 2 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 7 |
---|---|---|---|
0 | ![]() |
陳禹勳 | 7 |
61 | ![]() |
豪勁 | 3 |
41 | ![]() |
王躍霖 | 3 |
34 | ![]() |
許峻暘 | 1 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 59 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 41 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 39 |
33 | ![]() |
狂威 | 38 |
61 | ![]() |
豪勁 | 32 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 20 | 1 | 0.608 | - |
![]() |
27 | 22 | 2 | 0.551 | 3 |
![]() |
28 | 24 | 1 | 0.538 | 3.5 |
![]() |
25 | 24 | 0 | 0.51 | 5 |
![]() |
15 | 36 | 0 | 0.294 | 16 |