39 | ![]() |
林立 | 0.335 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.327 |
35 | ![]() |
成晉 | 0.316 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 0.286 |
39 | ![]() |
林立 | 83 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 49 |
6 | ![]() |
林承飛 | 48 |
11 | ![]() |
林泓育 | 37 |
35 | ![]() |
成晉 | 36 |
39 | ![]() |
林立 | 14 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 11 |
6 | ![]() |
林承飛 | 8 |
11 | ![]() |
林泓育 | 8 |
21 | ![]() |
郭嚴文 | 4 |
39 | ![]() |
林立 | 140 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 123 |
35 | ![]() |
成晉 | 115 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 91 |
11 | ![]() |
林泓育 | 80 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 38 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 23 |
39 | ![]() |
林立 | 22 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 3 |
7 | ![]() |
郭永維 | 2 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 2.33 |
---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 12 |
---|---|---|---|
37 | ![]() |
曾仁和 | 7 |
32 | ![]() |
王溢正 | 6 |
61 | ![]() |
豪勁 | 5 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 3 |
61 | ![]() |
豪勁 | 36 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱俊祥 | 3 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 18 |
---|---|---|---|
34 | ![]() |
許峻暘 | 8 |
48 | ![]() |
賴鴻誠 | 6 |
61 | ![]() |
豪勁 | 4 |
4 | ![]() |
黃偉晟 | 2 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 96 |
---|---|---|---|
61 | ![]() |
豪勁 | 65 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 60 |
12 | ![]() |
陳冠宇 | 57 |
37 | ![]() |
曾仁和 | 54 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 21 | 2 | 0.638 | - |
![]() |
33 | 24 | 3 | 0.579 | 3.5 |
![]() |
30 | 27 | 3 | 0.526 | 6.5 |
![]() |
26 | 29 | 5 | 0.473 | 9.5 |
![]() |
17 | 42 | 1 | 0.288 | 20.5 |