98 | ![]() |
陳晨威 | 0.346 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 0.333 |
35 | ![]() |
成晉 | 0.31 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 0.283 |
11 | ![]() |
林泓育 | 0.279 |
39 | ![]() |
林立 | 25 |
---|---|---|---|
6 | ![]() |
林承飛 | 18 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 11 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 10 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 10 |
39 | ![]() |
林立 | 4 |
---|---|---|---|
6 | ![]() |
林承飛 | 3 |
88 | ![]() |
藍寅倫 | 2 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 2 |
11 | ![]() |
林泓育 | 1 |
39 | ![]() |
林立 | 36 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 31 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 28 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 28 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 27 |
35 | ![]() |
成晉 | 9 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 6 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 6 |
7 | ![]() |
郭永維 | 2 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 2 |
33 | ![]() |
狂威 | 2.03 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 2.41 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 2.83 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 3 |
---|---|---|---|
33 | ![]() |
狂威 | 3 |
61 | ![]() |
豪勁 | 2 |
32 | ![]() |
王溢正 | 2 |
40 | ![]() |
索沙 | 2 |
61 | ![]() |
豪勁 | 9 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱俊祥 | 2 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 4 |
---|---|---|---|
41 | ![]() |
王躍霖 | 3 |
61 | ![]() |
豪勁 | 2 |
0 | ![]() |
陳禹勳 | 2 |
48 | ![]() |
賴鴻誠 | 1 |
27 | ![]() |
霸林爵 | 40 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 24 |
22 | ![]() |
朱俊祥 | 21 |
33 | ![]() |
狂威 | 20 |
61 | ![]() |
豪勁 | 19 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 6 | 1 | 0.76 | - |
![]() |
14 | 11 | 1 | 0.56 | 5 |
![]() |
11 | 9 | 0 | 0.55 | 5.5 |
![]() |
12 | 12 | 2 | 0.5 | 6.5 |
![]() |
4 | 22 | 0 | 0.154 | 15.5 |